南京地区眼部价目表
| 南京地区眼部价目表 | |||||||
| 项目 | 单位 | 术式 | 价格 | 备注 | 备注 | 需要讲解医学要点 | |
| 上睑下垂矫正术 | 单侧 | 提上睑肌缩短法 | 3000 | 轻度使用本方法 | |||
| 额肌瓣法 | 5000 | 重度使用本方法 | |||||
| 上睑下垂二次修复 | 6000—10000 | ||||||
| 内眦赘皮矫正术 | 双侧 | Y-V法及Z字法 | 3500 | 实为开眼角项目,价格报区间价。 | |||
| 复杂方法 | 5000 | ||||||
| 开外眦 | 双侧 | Y-V法 | 4000 | ||||
| 复杂方法 | 5000 | ||||||
| 小眼裂矫正 | 双侧 | 内毗法 | 5000 | ||||
| 外毗法 | 5000 | ||||||
| 上睑松弛整形 | 双侧 | 4000-5000 | 程度不同 价格不同 | ||||
| 上睑祛脂 | 双侧 | 轻中度 | 1200 | ||||
| 重度 | 2000 | ||||||
| 祛眼袋 | 双侧 | 睑板内入路 | 1200 | 拟包装:友谊眼袋回春术 | (需大致讲解下各个手术方法特点,和针对人群即可) | ||
| 微创热溶微创去眼袋 | 2000 | ||||||
| 外路祛皮祛脂 | 2600 | ||||||
| 外路祛皮祛脂去鱼尾纹 | 3600 | ||||||
| 韩式微创法(保留眼台) | 5800 | ||||||
| 眼袋再修复 | 单侧 | 二次一般修复 | 3000 | ||||
| 祛脂过多凹陷 | 4000 | ||||||
| 轻度外翻或轻度退缩 | 4000 | ||||||
| 中度外翻或中度退缩 | 6000 | ||||||
| 重度外翻或严重退缩 | 10000 | ||||||
| 眼部价目表 | |||||||
| 项目 | 单位 | 术式 | 价格 | 备注 | |||
| 数字化3D微创祛眼袋 | 双侧 | 祛眼袋脂肪眶缘区填充,祛鱼尾纹,保留眼台 | 18000 | 包装名:数字化3D微创祛眼袋 | |||
| 眼台再造 | 单侧 | 局部瓣法 | 2000 | ||||
| EPTFE法 | 4000 | ||||||
| 膨体法 | 3000 | ||||||
| 格尔EPTFE法 | 5000 | ||||||
| 上(或下)睑 注射材料取出 | 单侧 | 微孔法 | 1200-2000 | ||||
| 手术法 | 2000-4000 | ||||||
| 上(或下) 睑凹陷 | 双侧 | 脂肪填充 | 2000 | ||||
| +脂肪填充 | 4000 | ||||||
| 高分子材料充填 | 5600 | 具体高分子材料可用品牌 | |||||
| 进口材料充填 | 6600 | 具体高进口材料可用品牌 | |||||
| 自体细胞培养填充 | 20000-30000 | ||||||
| 上(或下) 睑外翻 | 单侧 | 悬吊法 | 3000 | 大致讲解下什么是皮瓣法,植皮法,局部法,悬吊法。网上找不到…… | |||
| 皮瓣法 | 5000 | ||||||
| 上(或下)睑 疤痕修复 | 单侧 | 局部法 | 2000-4000 | ||||
| 植皮法 | 4000-6000 | ||||||
| 皮瓣法 | 5000-8000 | ||||||
| 数字化眼部(上、下睑) 综合整形 | 双侧 | 30000-60000 | 上、下睑各方面整形 | 包装名:数字化眼部(上、下睑) 综合整形 | 建议现场咨询保留此项目,不做宣传。 | ||
| 内眦韧带 断裂修复 | 单侧 | 韧带法 | 5000 | ||||
| 皮瓣法 | 10000 | ||||||
| 眼窝再造术 | 单侧 | 植皮法 | 5000 | ||||
| 皮瓣法 | 8000-10000 | ||||||




